配布部数表|東村山市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

東村山市配布部数表

東京都東村山市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
本町1丁目 1,201 2,265 266 761 935 93 150 560 30 840 870
本町2丁目 1,297 2,548 244 675 1,053 231 140 630 90 900 990
本町3丁目 805 1,869 280 779 525 54 160 310 20 560 580
本町4丁目 2,333 4,791 133 348 2,200 84 70 1,320 30 1,630 1,660
久米川町1丁目 1,305 3,515 605 1,907 700 85 360 420 30 910 940
久米川町2丁目 1,216 3,413 875 2,726 341 49 520 200 10 850 860
久米川町3丁目 1,064 2,532 579 1,672 485 54 340 290 20 740 760
久米川町4丁目 1,410 3,110 609 1,779 801 73 360 480 20 980 1,000
久米川町5丁目 858 2,094 501 1,494 357 92 300 210 30 600 630
秋津町1丁目 904 2,063 430 1,253 474 40 250 280 10 630 640
秋津町2丁目 842 2,220 468 1,435 374 59 280 220 20 580 600
秋津町3丁目 1,425 3,606 1,009 2,986 416 105 600 240 40 990 1,030
秋津町4丁目 1,561 3,896 1,099 3,221 462 47 650 270 10 1,090 1,100
秋津町5丁目 1,834 3,922 657 1,772 1,177 257 390 700 100 1,280 1,380
青葉町1丁目 1,459 2,567 450 1,347 1,009 74 270 600 20 1,020 1,040
青葉町2丁目 1,982 4,720 1,101 3,180 881 184 660 520 70 1,380 1,450
青葉町3丁目 1,752 3,967 1,101 3,014 651 49 660 390 10 1,220 1,230
青葉町4丁目 364 493 42 104 322 7 20 190 0 250 250
恩多町1丁目 1,244 3,176 822 2,533 422 65 490 250 20 870 890
恩多町2丁目 1,445 3,629 824 2,314 621 30 490 370 10 1,010 1,020
恩多町3丁目 1,038 2,407 526 1,525 512 69 310 300 20 720 740
恩多町4丁目 760 2,037 470 1,369 290 37 280 170 10 530 540
恩多町5丁目 1,460 3,659 734 2,110 726 74 440 430 20 1,020 1,040
萩山町1丁目 1,827 3,410 774 2,058 1,053 98 460 630 30 1,270 1,300
萩山町2丁目 1,618 3,424 475 1,362 1,143 54 280 680 20 1,130 1,150
萩山町3丁目 1,548 3,297 577 1,594 971 56 340 580 20 1,080 1,100
萩山町4丁目 764 1,606 430 1,155 334 41 250 200 10 530 540
萩山町5丁目 889 1,721 3 7 886 13 0 530 0 620 620
栄町1丁目 2,336 5,148 375 982 1,961 174 220 1,170 60 1,630 1,690
栄町2丁目 2,217 4,098 272 768 1,945 500 160 1,160 200 1,550 1,750
栄町3丁目 2,219 4,397 312 852 1,907 145 180 1,140 50 1,550 1,600
富士見町1丁目 2,403 6,200 112 327 2,291 47 60 1,370 10 1,680 1,690
富士見町2丁目 1,787 3,052 486 1,362 1,301 74 290 780 20 1,250 1,270
富士見町3丁目 1,332 3,423 883 2,521 449 61 520 260 20 930 950
富士見町4丁目 506 1,239 379 1,050 127 22 220 70 0 350 350
富士見町5丁目 716 1,532 265 732 451 71 150 270 20 500 520
美住町1丁目 2,886 6,545 457 1,218 2,429 43 270 1,450 10 2,020 2,030
美住町2丁目 1,105 2,485 377 1,022 728 48 220 430 10 770 780
廻田町1丁目 674 1,678 337 1,041 337 43 200 200 10 470 480
廻田町2丁目 497 1,251 307 922 190 17 180 110 0 340 340
廻田町3丁目 656 1,593 326 877 330 26 190 190 10 450 460
廻田町4丁目 727 1,895 449 1,337 278 34 260 160 10 500 510
多摩湖町1丁目 686 1,684 323 994 363 26 190 210 10 480 490
多摩湖町2丁目 418 1,105 329 973 89 16 190 50 0 290 290
多摩湖町3丁目 414 1,071 264 731 150 14 150 90 0 280 280
多摩湖町4丁目 824 1,891 481 1,364 343 35 280 200 10 570 580
諏訪町1丁目 1,242 2,771 643 1,728 599 89 380 350 30 860 890
諏訪町2丁目 854 1,956 552 1,632 302 23 330 180 0 590 590
諏訪町3丁目 161 405 103 312 58 7 60 30 0 110 110
野口町1丁目 1,186 2,509 362 1,043 824 126 210 490 50 830 880
野口町2丁目 1,186 2,831 435 1,298 751 47 260 450 10 830 840
野口町3丁目 925 2,210 575 1,646 350 44 340 210 10 640 650
野口町4丁目 617 1,533 418 1,263 199 32 250 110 10 430 440
合計 64,779 146,459 25,906 74,475 38,873 3,938 15,280 23,100 1,280 45,130 46,410

東村山市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
西武新宿線 東村山 久米川
西武拝島線 萩山
西武国分寺線 東村山
西武多摩湖線 萩山 八坂 武蔵大和 西武遊園地
西武池袋線 秋津
西武西武園線 東村山 西武園
西武山口線 西武遊園地
JR武蔵野線 新秋津