年齢別人口|東村山市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 3,189 3,067 6,256
5〜9 3,517 3,248 6,765
10〜14 3,461 3,350 6,811
15〜19 3,540 3,419 6,959
20〜24 4,484 4,267 8,751
25〜29 5,189 4,773 9,962
30〜34 6,277 5,766 12,043
35〜39 6,004 5,555 11,559
40〜44 5,491 5,038 10,529
45〜49 4,464 4,278 8,742
50〜54 4,609 4,511 9,120
55〜59 5,324 5,596 10,920
60〜64 4,498 4,943 9,441
65〜69 4,148 4,767 8,915
70〜74 3,714 4,296 8,010
75〜79 2,676 3,011 5,687
80〜84 1,366 2,018 3,384
85〜89 568 1,243 1,811
90〜94 216 638 854
95〜99 41 193 234
100〜 5 28 33
不祥者 0 0 0
総数 72,781 74,005 146,786
(東村山市資料提供)
東村山市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。